рост ребенка 2 года



средний рост ребенка в 2 года

Автор MagiaNuar задал вопрос в разделе Воспитание детей

какой в среднем рост у двухлетнего ребенка? (2, 1 года) и получил лучший ответ

Ответ от
где-то 85-90 см.

Ответ от Ёветлана Севрюкова[новичек]
Найдите строку, которая соответствует приблизительному возрасту ребенка. Определите между какими столбцами в этой строке находится рост вашего ребенка.
Нормальный рост ребенка должен находится между 3 и 4 столбцами. Это средний рост детей такого возраста.
Рост, величина которого находится между 2 и 3 столбцами тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
Рост, величина которого находится между 4 и 5 столбцами также нормальный, но сводетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
Рост, величина которого находится между 1 и 2 столбцами (низкий) и 5 и 6 столбцами (высокий) , что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и нарушением гормонального фона. В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
Рост, величина которого находится за пределами 1 и 6 столбца, свидетельствует про патологию роста. Такие дети должны обязательно наблюдаться эндокринологом.
ВозрастРост, в см
1 2 3 4 5 6
0 мес. 47,0 48,0 49,2 52,1 53,3 54,5
1 мес. 49,7 50,7 52,4 55,3 56,9 57,7
2 мес. 52,2 53,3 55,0 58,6 59,9 60,8
3 мес. 55,1 56,1 57,9 61,5 63,0 63,9
4 мес. 57,4 58,6 60,5 64,1 65,6 66,4
5 мес. 59,9 61,0 62,8 66,4 67,8 68,8
6 мес. 62,1 63,0 64,3 68,2 69,8 70,8
7 мес. 63,7 64,2 66,4 70,0 71,6 72,7
8 мес. 65,2 66,1 67,7 71,6 73,1 75,2
9 мес. 66,5 67,5 69,3 72,8 74,5 75,8
10 мес. 67,7 68,8 70,5 74,2 75,9 77,1
11 мес. 69,0 70,3 71,7 75,7 77,1 78,3
12 мес. (1 год) 70,3 71,4 72,8 76,3 78,3 79,3
15 мес. (1 год, 3 мес. ) 72,2 73,6 75,2 78,8 81,2 82,4
18 мес. (1,5 года) 74,0 75,8 77,5 82,1 84,4 86,0
21 мес. (1 год, 9 мес. ) 76,8 78,2 80,0 84,6 87,4 88,8
24 мес. (2 года) 78,4 80,4 82,6 87,5 90,2 92,2
27 мес. (2 года, 3 мес. ) 80,8 83,0 85,4 90,1 93,0 94,7
30 мес. (2,5 года) 83,4 85,6 87,8 92,8 95,6 97,3
33 мес. (2 года, 9 мес. ) 85,9 88,2 90,3 95,5 98,2 100,0
36 мес. (3 года) 88,6 90,8 92,9 98,1 100,8 102,9
3,5 года 91,0 93,4 95,6 101,0 103,9 105,8
4 года 94,0 96,2 98,4 104,2 106,9 109,1
4,5 года 96,9 99,3 101,5 107,1 110,6 114,0
5 лет 99,9 102,4 104,9 110,7 114,0 116,5
5,5 лет 103,5 105,2 108,0 114,5 117,1 120,0
6 лет 105,3 108,0 111,0 118,0 120,8 124,0
6,5 лет 108,0 110,5 114,0 121,7 124,4 127,7
7 лет 111,0 113,6 117,1 125,0 128,1 131,3
8 лет 116,6 119,4 123,0 131,0 134,4 137,6
9 лет 122,0 124,4 128,5 136,7 140,6 143,8
10 лет 127,0 130,0 133,8 142,5 146,5 150,1
11 лет 131,0 134,2 138,6 148,6 153,9 156,8
12 лет 135,2 138,4 143,0 155,1 159,3 163,5
13 лет 139,5 143,1 148,0 160,3 164,3 168,0
14 лет 144,0 147,4 152,4 164,2 168,0 170,5
15 лет 148,1 151,6 156,3 167,0 170,8 172,6
16 лет 151,7 155,0 158,3 169,0 172,0 174,1
17 лет 154,2 157,3 161,2 170,0 173,1 175,5

Ответ от Apricot pie[гуру]
это все относительно, у моего сына в 2 года был рост 1.02м, а вообще говорят, что в два года ребенок имеет половину своего будущего роста)

Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: какой в среднем рост у двухлетнего ребенка? (2, 1 года)
 

Ответить на вопрос:

Имя*

E-mail:*

Текст ответа:*
Проверочный код(введите 22):*