21 район



Автор Nagare Boshi Kavai задал вопрос в разделе Прочее о городах и странах

Пришлите пожалуйста названия 21 республики РФ и их центры. и получил лучший ответ

Ответ от Ѝйвинд Гроза Фиордов[гуру]
Нашел в Инете за полминуты. Почему вы не можете сделать того же самое?
Адыгея 7.600 447.000 Майкоп 7 районов и 2 города 79 7 муниципальных районов, 2 городских округа подробнее
02 Алтай 92.600 203.000 Горно-Алтайск 10 районов и 1 город 84 10 муниципальных районов, 1 городской округ подробнее
03 Башкортостан 143.600 4.103.000 Уфа 54 района и 21 город 80 54 муниципальных района, 9 городских округов подробнее
04 Бурятия 351.300 981.000 Улан-Удэ 21 район и 2 города 81 21 муниципальный район, 2 городских округа подробнее
05 Дагестан 50.300 2.584.000 Махачкала 41 район и 10 городов 82 41 муниципальный район, 10 городских округов подробнее
06 Ингушетия 4.000 469.000 Магас 4 района и 4 города 26 4 муниципальных района, 4 городских округа подробнее
07 Кабардино-Балкарская 12.500 901.000 Нальчик 10 районов и 3 города 83 10 муниципальных районов, 3 городских округа подробнее
08 Калмыкия 76.100 292.000 Элиста 13 районов и 1 город 85 13 муниципальных районов, 1 городской округ подробнее
09 Карачаево-Черкесская 14.100 440.000 Черкесск 8 районов и 2 города 91 8 муниципальных районов, 2 городских округа подробнее
10 Карелия 172.400 717.000 Петрозаводск 16 районов и 13 городов 86 16 муниципальных районов, 2 городских округа подробнее
11 Коми 415.900 1.019.000 Сыктывкар 12 районов и 8 городов 87 15 муниципальных районов, 5 городских округов подробнее
12 Марий Эл (Марийская) 23.200 728.000 Йошкар-Ола 14 районов и 4 города 88 14 муниципальных районов, 3 городских округа подробнее
13 Мордовия 26.200 889.000 Саранск 22 района и 7 городов 89 22 муниципальных района, 1 городской округ подробнее
14 Саха (Якутия) 3.103.000 948.000 Якутск 33 района и 5 городов 98 34 муниципальных района, 2 городских округа подробнее
15 Северная Осетия — Алания 8.000 710.000 Владикавказ 8 районов и 1 город 90 8 муниципальных районов, 1 городской округ подробнее
16 Татарстан 68.000 3.780.000 Казань 43 района и 14 городов 92 43 муниципальных района, 2 городских округа подробнее
17 Тыва (Тува) 170.500 306.000 Кызыл 17 районов и 2 города 93 17 муниципальных районов, 2 городских округа подробнее
18 Удмуртская 42.100 1.571.000 Ижевск 25 районов и 5 городов 94 подробнее
19 Хакасия 61.900 546.000 Абакан 8 районов и 5 городов 95 8 муниципальных районов, 5 городских округов подробнее
20 Чеченская 15.300 1.100.000 Грозный 16 районов и 5 городов 96 Границы и статус муниципальных образований не установлены подробнее
21 Чувашская 18.300 1.314.000 Чебоксары 21 район и 9 городов 97 21 муниципальный район, 5 городских округов подробнее
Российская Федерация состоит из 83 субъектов, 4 из которых имеют статус автономных округов:
1. Ненецкий автономный округ
2. Ханты-Мансийский автономный округ
3. Чукотский автономный округ
4. Ямало-Ненецкий автономный округ
Источник: статья в Википедии Федеративное устройство России

Ответ от ррр[гуру]
вот обнаглели тупари! даже гугл включить ленб...

Ответ от Апрель апрель[гуру]
Посмотрите в Конституции, в главе 3., только в последней редакции, там какие-то округа объединялись

Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Пришлите пожалуйста названия 21 республики РФ и их центры.
Административно-территориальное деление Чувашии на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Административно-территориальное деление Чувашии
 

Ответить на вопрос:

Имя*

E-mail:*

Текст ответа:*
Проверочный код(введите 22):*