56 с ш 37 в д



51 с ш 31 в д

Автор Александр Сипоронов задал вопрос в разделе Домашние задания

Координаты Определите какие города имеют 53 с. ш и 47 в д, 53 с ш, и 5 в. д, 29 с ш и 78 в. д и получил лучший ответ

Ответ от Valcoder[гуру]
Географические координаты городов России и стран СНГ.
Географические координаты Москвы, Санкт Петергбурга и других крупных городов Российской Федерафии можно найти в нижеприведенной таблицей.
Координаты Москвы - 55° 45' с. ш. 37° 37' в. д.
Координаты Санк Петербурга - 59° 56' с. ш. 30° 19' в. д.
Координаты Казани - 55° 47' с. ш. 49° 10' в. д.
Подробные Географические координаты офиса ЗАО "ВнешТрансКарго" - Широта: 55.875103185453575 Долгота: 37.59442359209061
ГородГеографическое положение
Абакан 53° 44' с. ш. 91° 26' в. д.
Азов 47° 6' с. ш. 39° 26' в. д.
Альметьевск 54° 54' с. ш. 52° 19' в. д.
Амурск 50° 14' с. ш. 136° 53' в. д.
Ангарск 52° 34' с. ш. 103° 55' в. д.
Анжеро-Судженск 56° 5' с. ш. 86° 1' в. д.
Апатиты 67° 34' с. ш. 33° 23' в. д.
Арзамас 55° 23' с. ш. 43° 50' в. д.
Армавир 44° 59' с. ш. 41° 8' в. д.
Арсеньев 44° 10' с. ш. 133° 17' в. д.
Артем 43° 22' с. ш. 132° 11' в. д.
Артёмовский 57° 21' с. ш. 61° 52' в. д.
Архангельск 64° 32' с. ш. 40° 32' в. д.
Асбест 57° 1' с. ш. 61° 28' в. д.
Астрахань46° 22' с. ш. 48° 5' в. д.
Ачинск 56° 16' с. ш. 90° 29' в. д.
Аша 54° 59' с. ш. 57° 17' в. д.
Балаково 52° 0' с. ш. 47° 47' в. д.
Балахна 56° 29' с. ш. 43° 38' в. д.
Балашиха 55° 50' с. ш. 37° 57' в. д.
Балашов 51° 32' с. ш. 43° 10' в. д.
Барабинск 55° 21' с. ш. 78° 20' в. д.
Барнаул53° 21' с. ш. 83° 45' в. д.
Батайск 47° 8' с. ш. 39° 45' в. д.
Белгород 50° 37' с. ш. 36° 35' в. д.
Белебей 54° 7' с. ш. 54° 7' в. д.
Белово 54° 25' с. ш. 86° 17' в. д.
Белогорск 50° 55' с. ш. 128° 28' в. д.
Белорецк 53° 58' с. ш. 58° 24' в. д.
Бердск 54° 46' с. ш. 83° 5' в. д.
Березники 59° 25' с. ш. 56° 46' в. д.
Берёзовский 55° 40' с. ш. 86° 16' в. д.
Бийск 52° 32' с. ш. 85° 10' в. д.
Биробиджан 48° 48' с. ш. 132° 55' в. д.
Бирск 55° 25' с. ш. 55° 33' в. д.
Благовещенск 50° 17' с. ш. 127° 32' в. д.
Богданович 56° 47' с. ш. 62° 1' в. д.
Большой Камень 43° 7' с. ш. 132° 20' в. д.
Бор 56° 21' с. ш. 44° 5' в. д.
Борисоглебск 51° 22' с. ш. 42° 5' в. д.
Боровичи 58° 24' с. ш. 33° 54' в. д.
Братск 56° 18' с. ш. 101° 43' в. д.
Брянск53° 16' с. ш. 34° 25' в. д.
Бугульма 54° 32' с. ш. 52° 48' в. д.
Будённовск 44° 47' с. ш. 44° 8' в. д.
Бузулук 52° 47' с. ш. 52° 16' в. д.
Великие Луки 56° 20' с. ш. 30° 31' в. д.
Великий Новгород 58° 32' с. ш. 31° 16' в. д.
Верхний Уфалей 56° 4' с. ш. 60° 14' в. д.
Верхняя Салда 58° 4' с. ш. 60° 33' в. д.
Владивосток43° 8' с. ш. 131° 54' в. д.
Владикавказ 43° 2' с. ш. 44° 40' в. д.
Владимир 56° 9' с. ш. 40° 25' в. д.
Волгоград48° 43' с. ш. 44° 29' в. д.
Волгодонск 47° 31' с. ш. 42° 8' в. д.
Волжск 55° 51' с. ш. 48° 31' в. д.
Волжский 48° 49' с. ш. 44° 44' в. д.
Вологда 59° 14' с. ш. 39° 54' в. д.
Воркута 67° 31' с. ш. 64° 2' в. д.
Воронеж51° 43' с. ш. 39° 16' в. д.
Воскресенск 55° 19' с. ш. 38° 42' в. д.
Воткинск 57° 3' с. ш. 53° 59' в. д.
Выборг 60° 43' с. ш. 28° 46' в. д.
Выкса 55° 19' с. ш. 42° 10' в. д.
Гатчина 59° 34' с. ш. 30° 6' в. д.
Глазов 58° 8' с. ш. 52° 38' в. д.
Грозный 43° 19' с. ш. 45° 41' в. д.
Губкин 51° 17' с. ш. 37° 23' в. д.
Губкинский 64° 26' с. ш. 76° 29' в. д.
Гуково 48° 4' с. ш. 39° 56' в. д.

Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Координаты Определите какие города имеют 53 с. ш и 47 в д, 53 с ш, и 5 в. д, 29 с ш и 78 в. д
Выбли на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Выбли
 

Ответить на вопрос:

Имя*

E-mail:*

Текст ответа:*
Проверочный код(введите 22):*